Elektrochemie | erforderliche Voraussetzungen |
Elektrolyse einer Kupferchloridlösung an Kupfer und an Platinelektroden |
Massenwirkungsgesetz, Löslichkeitsprodukt, Elektrodenvorgänge, elektrische Doppelschicht, Nernst'sche Gleichung |
Elektrolyse einer Kupferchloridlösung an Kupfer und an Platinelektroden | Elektrodenvorgänge, Nernst'sche Gleichung, Vorgänge bei Elektrolysen, Zersetzungsspannung, Überspannung |
Elektrolyse einer O,1mol/l Kupfersulfat-lösung an Kupfer- und an Platinelektroden | galvanische Elemente, Elektrolysen, Nernst`sche Gleichung, Zersetzungsspannung, Überspannung, Diffusionsstrom, |
Elektrochemische Bestimmung des Löslichkeitsproduktes von Silberchlorid AgCl | Löslichkeitsprodukt, galvanisches Element, Potentiometrie |
Elektrochemische Bestimmung des Löslichkeitsproduktes von Silberbromid AgBr | Löslichkeitsprodukt, galvanisches Element, Potentiometrie |
Vergleich der Elektrolyse von 1 mol/l Salzsäure und von 0,001 mol/l Salzsäure an Platinelektroden | Elektrodenvorgänge, elektrochemisches Potential, Lösungsdruck, Abscheidungsdruck, elektrische Doppelschicht. Konzentrationsabhängigkeit des elektrochemischen Potentials, Nernst'sche Gleichung, Vorgänge bei Elektrolysen, Elektrodenvorgänge, Zersetzungsspannung, Überspannung, deren Bestimmung |
das Löslichkeitsprodukt galvanische Elemente, Konzentrationselemente, Konzentrationsabhängigkeit des elektrochemischen Potentials, potentialbildende Vorgänge, Lösungsdruck, Abscheidungsdruck, Potentiometrie | |
MWG elektrochemisches Potential , Elektrodenvorgänge, Nernst'sche Gleichung, Energieumsatz ch. Reaktionen Reaktionsenthalpie, freie Reaktionsenthalpie, Reaktionsentropie, Gibbs-Helmholtz-Gleichung, | |
Reaktion von Silberionen mit metallischem Zink in wäßriger Lösung |
|
Bestimmung des Löslichkeitsproduktes von Silbersulfid Ag2S aus der Spannung einer Ag/Ag+ - Konzentrationszelle. | |
Bestimmung der Spannung einer Ag/Ag Konzentrationszelle mittels des Löslichkeitsproduktes von Silbersulfid | |
Massenwirkungsgesetz | |
Untersuchung des Gleichgewichts der Reaktion zwischen Anthracen und Pikrinsäure. | |
Säure-Base Reaktionen | |
Die böse Phosphorsäure - Aufgabe mit Lösung zur Berechnung von pH-Werten | |
Organische Chemie | erforderliche Voraussetzungen |
Beispiel für die Beschreibung des Reaktionsmechanismus der Diazotierung | Diazotierung, Aromaten, Farbstoffe |
Eigenschaften und Reaktionen des Phenols | Phenol, Ks, Massenwirkungsgesetz, Nitrierung, M-Effekt, Löslichkeit, Salzbildung |
Eigenschaften und Reaktionen des Phenols | MWG, Säure/Base Reaktionen, Ks-Wert, Prinzip von Le Chatelier Struktur und Löslichkeit (Alkanole), Aromaten, Zweitsubstitution, Anilin, Farbstoffe, Halochromie, |
Darstellung und Eigenschaften des Farbstoffes Dimethylgelb | Säure-Base Reaktionen, Löslichkeit von Stoffen der aromatische Zustand, Benzol, Benzolderivate, Anilin, Diazotierung, Azokupplung, Stabilität des Diazoniumions, Mesomerie, Reaktionsbedingungen bei der Azokupplung, Theorie der Farbstoffe nach Witt und dem Mesomeriemodell, |
Eigenschaften und Reaktionen von Pikrinsäure | Säure/Base Theorie, Ks, pKs und ihre Bestimmung
Theorie der Farbstoffe, Färbeverfahren, Auswirkungen von Protonierungen auf die Mesomerieverhältnisse, Chemie der Aromaten, Derivate des Benzols, Wirkung von Substituenten auf den Benzolring, M- und I- Effekte, elektrophile aromatische Substitution |
Eigenschaften des Farbstoffes Methylorange | Protolysen, Säure Base , Benzol, elektrophile aromatische Substitution, Derivate des Benzols, Diazotierung, Diazoniumion, Azokupplung, Azofarbstoffe, Theorie der Farbstoffe, Spektralphotometer |
Vergleich der Reaktion von 1 Aminopropan und Anilin mit salpetriger Säure | Reaktionsgeschwindigkeit, Geschwindigkeitsgesetze, Ordnung einer Reaktionen Aromaten, elektrophile aromatische Substitution, Anilin, Diazotierung, Mesomeriestabilisierung, Sandmeyer - Reaktionen, Theorie der Farbstoffe |
Eigenschaften und Reaktionen des Anilins | Brönstedtsche Säure Base Theorie, Autoprotolyse des Wassers, pH, pKs, pKb Wert, Das aromatische System, Mesomerie, Benzol, elektrophile aromatische Substitution, Einfluß des Ringes auf Substituenten, Zweitsubstitution, M- und I- Effekte |
Darstellung und Weiterverarbeitung eines Kunststoffes | Makromoleküle Veresterung, radikalische Polymerisation, Zusammenhang zwischen physikalischen Eigenschaften von Makromolekülen und deren Struktur, Duroplaste, Thermoplaste, Elastomere, |
Matthias Rinschen (C) 2006 - 2024, Mail: deinchemielehrer [at] gmx [dot] de, Impressum und Datenschutzerklärung