reduzierte Form | oxidierte Form | Eo (V) |
Li | Li+ +e- | -3,03 |
Ca | Ca2+ + 2e- | -2,76 |
Na | Na+ + e- | -2,71 |
Al | Al3+ +3e- | -1,69 |
Zn | Zn2+ + 2 e- | -0.76 |
Fe | Fe2+ + 2 e- | -0,44 |
Pb | Pb2+ + 2 e- | -0,13 |
H2 + 2 H2O | 2 H3O+ + 2 e- | 0,00 |
Cu | Cu2+ + 2e- | +0,35 |
4 OH- | O2 + 2 H2O + 4 e- | +0,40 |
Fe2+ | Fe3+ + e- | +0,75 |
Ag | Ag+ + e- | +0,81 |
2 Cl - | Cl2 + 2e- | +1,36 |
Au | Au3+ + 3e- | +1,38 |
12 H2O + Mn2+ | MnO4- + 8H3O+ + 5e- | +1,50 |
2 SO42- | S2O82- + 2e- | +2,05 |
2 F- | F2 + 2e- | +2,85 |
Überspannungen an Graphit | |
Wasserstoff | - 0,6 V |
Chlor | 0,1 V |
Sauerstoff | 0,5 V |
Überspannungen an Platin | |
Wasserstoff | 0 V |
Chlor | 0 V |
Sauerstoff | 0,7 V |
Matthias Rinschen (C) 2006 - 2024, Mail: deinchemielehrer [at] gmx [dot] de, Impressum und Datenschutzerklärung