Natriumchlorid | | Wasserstoffoxid | |
Lithiumiodid | | Lithiumoxid | |
Lithiumbromid | | Kaliumoxid | |
Iodwasserstoff | | Natriumoxid | |
Kaliumiodid | | Salzsäure | |
Bromwasserstoff | | Schwefelsäure | |
Natriumchlorid | | Salzsäure | |
Lithiumchlorid | | Salpetersäure | |
Natriumsulfat | | Schwefelsäure | |
Natriumhydrogensulfat | | Essigsäure | |
Kaliumhydrogensulfat | | Ameisensäure | |
Kaliumsulfat | | Kohlensäure | |
Natriumhydroxid | | Natriumnitrat | |
Wasserstoffperoxid | | Kaliumnitrat | |
Kaliumpermanganat | Lthiumnitrat | ||
Salpetersäure | Calciumnitrat |
Natriumchlorid | | Sauerstoff | |
Kaliumchlorid | | Fluor | |
Lithiumchlorid | | Stickstoff | |
Chlorwasserstoff | | Wasserstoffperoxid | |
Bromwasserstoff | | Salpetersäure | |
Iodwasserstoff | | Natriumnitrat | |
Schwefelsäure | | Silbernitrat | |
Salzsäure | | Natriumoxid | |
Methan | | Iodwasserstoff | |
Schwefelsäure | | Kaliumoxid | |
Natriumchlorid | | Calciumchlorid | |
Kaliumchlorid | | Calciumbromid | |
Natriumbromid | | Calciumiodid | |
Wasserstoffoxid | | Magnesiumoxid | |
Name | Formel | Molmasse | Name | Formel | Molmasse |
Natriumhydroxid | | | Salzsäure | | |
Natriumchlorid | | | Schwefelsäure | | |
Natriumbromid | | | Salpetersäure | | |
Natriumnitrat | | | Bromwasserstoffsäure | | |
Kaliumnitrat | | | Wasserstoffperoxid | | |
Kaliumiodid | | | Kaliumpermanganat | | |
Lithiumnitrat | | | Calciumhydroxid | | |
Kaliumhydroxid | | | Magnesiumhydroxid | | |
Butadien1,3 | Natriumchlorid | ||
Cyclohexan | Natriumoxid | ||
hexanol 3 | Natriumnitrat | ||
Propantriol1,2,3 | Natriumbromid |
Ethanol | Propen1 ol2 | ||
Propen | Ethandiol1,2 | ||
Buten2 | Pentadien1,4 | ||
Butadien 1,3 | Hexen1ol 3 |
In welche Ionen dissoziieren die folgenden Moleküle in Wasser?
HCl | | NaI | |
H2SO4 | | KCl | |
HNO3 | | H2O | |
HBr | | NaOH | |
HI | | HF | |
Stoff | Atommasse | Formel | 1 mol wiegt | g | mol | l |
Wasserstoff | | | | 6 | | |
Chlor | | | | | 12 | |
Chlorwasserstoff | | | | | 10 | |
Natriumchlorid | | | | 5,8 | | ---- |
Kohlenstoff | | | | 1,2 | | ---- |
Sauerstoff | | | | 16 | | |
Stickstoff | | | | 140 | | |
Natrium | | | | 230 | | ---- |
Natriumchlorid | | Aceton | |
Methanal | | Chlor | |
Methansäure | | Stickstoff | |
| HBr | Salpetersäure | |
| HCl | Iodwasserstoff | |
Propanon | | Iod | |
Natriumnitrat | | Silbersulfat | |
Aluminiumoxid | | Silberoxid | |
Calciumchlorid | | Silbernitrat | |
Bleisulfat | | Zinksulfat | |
Bleinitrat | | Manganchlorid | |
Schwefelsäure | | Salzsäure | |
Silbernitrat | | Salpetersäure | |
Kupfersulfat | | Bromwasserstoffsäure | |
Zinksulfat | | Natronlauge | |
Natriumcarbonat | | Schwefelsäure | |
Salpetersäure | | Calciumchloird | |
Wasserstoff | | Aluminiumoxid | |
Iod | | Magnesiumoxid | |
Silbernitrat | | Ethanal | |
Zinksulfat | | Ethansäure | |
Aluminiumchlorid | | Wasserstoffoxid | |
Eisen(III)chlorid | | Calciumsulfat | |
Schwefelsäure | | Bariumchlorid | |
Propan | | Bariumhydroxid | |
Ethanol | | Lithiumhydroxid | |
Silbernitrat | | Acetation | |
Silberiodid | | Natriumoxid | |
Name | Formel | Name | Formel |
Ammoniak | H2SO4 | ||
Bromwasserstoff | Natriumhydroxid | ||
Lithiumhydroxid | CaCl2 | ||
CaI2 | Bariumhydroxid | ||
HNO3 | Bariumchlorid | ||
schweflige Säure | Kohlendioxid | ||
Wasserstoffperoxid | SChwefeldioxid |
Schwefelsäure | Stickstoff | ||
Salzsäure | Calciumoxid | ||
Natronlauge | Calciumchlorid | ||
Natriumchlorid | Calciumfluorid | ||
Natriumoxid | Bariumiodid | ||
Natriumbromid | Kaliumhydroxid | ||
Kaliumfluorid | Lithiumhydroxid | ||
Wasserstoff | Calciumhydroxid |
Natriumhydroxid | Schwefelsäure | ||
Chlorwasserstoff | Salpetersäure | ||
Bariumchlorid | Kaliumhydroxid | ||
Kaliumchlorid | Calciumhdroxid | ||
Bromwasserstoff | Bariumhydroxid |
Natriumoxid | | Magnesiumchlorid | |
Wasserstoffoxid | | Aluminiumchlorid | |
Lithiumoxid | | Magnesiumoxid | |
| HNO3 | Salzsäure | |
| H2SO4 | Wasserstoff | |
| HI | Stickstoff | |
Natriumoxid | | Magnesiumoxid | |
Wasserstoffoxid | | Berylliumoxid | |
Lithiumoxid | | Calciumoxid | |
Kaliumoxid | | Calciumchlorid | |
Schwefeldioxid | | Magnesiumchlorid | |
Kohlenstoffdioxid | | Ammoniak | |
Natrium- Ion | | Fluoridion | |
Lithium-Ion | | Magnesium-Ion | |
Chloridion | | Calcium-Ion | |
Bromidion | | Sulfation | |
Hydroxidion | | Nitration | |
Oxoniumion | | Ammonium-IOn | |
Welche Formel haben folgende Stoffe?
Natriumchlorid | | Kaliumpermanganat | |
Bromwasserstoff | | Silbernitrat | |
Iodwasserstoff | | Natriumhydroxid | |
Kaliumhydroxid | | Wasserstoffoxid | |
Schwefelsäure | | Kaliumnitrat | |
Salpetersäure | | Salzsäure | |
2. Welche Formel haben folgende Ionen?
Natriumion | | Lithiumion | |
Chloridion | | Bromidion | |
Oxoniumion | | Sulfation | |
Iodidion | | Magnesiumion | |
Kaliumion | | Fluoridion | |
Nitration | | Hydroxidion | |
Natriumchlorid | | Brom | |
Wasserstoff | | Chlor | |
Stickstoff | | Iod | |
Ammoniak | | Kaliumiodid | |
Sauerstoff | | Calciumiodid | |
Wasserstoffoxid | | Magnesiumchlorid | |
Natriumhydroxid | | Magnesiumiodid | |
Methan | | Magnesioumoxid | |
Welches ist die funktionelle Gruppe?
Carbonylgruppe | | ungesättigter Kohlenwasserstoff | |
Aminogruppe | | Ether | |
Aromaten | | Ester | |
Carboxylgruppe | | Säureanhydrid | |
Hydroxi-Gruppe | | Säurehalogenid | |
Matthias Rinschen (C) 2006 - 2024, Mail: deinchemielehrer [at] gmx [dot] de, Impressum und Datenschutzerklärung